單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 大慶石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-12 | 大慶石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 吉林石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-12 | 吉林石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 齊魯石化 | 全國 | 11900 | 0 | 12-04-12 | 齊魯石化辛醇報價一覽 |
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/產(chǎn)商 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 大慶石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-12 | 大慶石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 吉林石化 | 全國 | 11600 | 0 | 12-04-12 | 吉林石化辛醇報價一覽 |
辛醇 | 辛醇 | 齊魯石化 | 全國 | 11900 | 0 | 12-04-12 | 齊魯石化辛醇報價一覽 |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://m.mogaogorttoes.cn/news/
本文鏈接:http://m.mogaogorttoes.cn/news/xinchun0412.html
免責(zé)聲明:本文"有機辛醇4月12日行情動態(tài)一覽表"僅代表作者個人觀點,與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿