當(dāng)前位置:首頁 > 價格行情 > PP
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        燕山石化
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價 價格 漲跌 報(bào)價日期 詳情
PP T1701 全國 燕山石化 10050 9850 14-12-06 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-12-04 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11400 11400 14-12-04 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10250 10050 14-12-04 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-12-02 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11400 11400 14-12-02 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10250 10250 14-12-02 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-11-29 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11600 11400 14-11-29 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10350 10250 14-11-29 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-11-27 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11600 11600 14-11-27 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10350 10350 14-11-27 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-11-25 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11700 11600 14-11-25 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10450 10350 14-11-25 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11300 11300 14-11-21 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11850 11700 14-11-21 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10450 10450 14-11-21 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11400 11300 14-11-19 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11850 11850 14-11-19 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10450 10450 14-11-19 更多...
PP K8303 全國 燕山石化 11400 11400 14-11-17 更多...
PP K7726H 全國 燕山石化 11850 11850 14-11-17 更多...
PP T1701 全國 燕山石化 10450 10450 14-11-17 更多...
上一頁 1 2 7 8 9 10 11 17 18 下一頁  共450條/18頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司