當(dāng)前位置:首頁 > 價(jià)格行情 > PP
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        K8003
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-09-05 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-09-05 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12150 12150 14-09-05 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-09-03 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-09-03 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12150 12150 14-09-03 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12150 12150 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12150 12150 14-09-01 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-08-29 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-08-29 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12100 12150 14-08-29 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-08-28 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-08-28 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12100 12100 14-08-28 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-08-27 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-08-27 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12050 12100 14-08-27 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-08-26 更多...
PP K8003 全國 揚(yáng)子石化 12250 12250 14-08-26 更多...
PP K8003 全國 獨(dú)山子石化 12100 12050 14-08-26 更多...
PP K8003 全國 臺(tái)灣化纖 11933 11933 14-08-25 更多...
上一頁 1 2 4 5 6 7 8 9 10 下一頁  共246條/10頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司