當(dāng)前位置: 環(huán)球塑化網(wǎng)首頁 > 采購市場
滄燦蕭VSI540C-15E東方馬達(dá)
本單截止日期:長期有效
發(fā)布日期:2016-03-05
![](/file/upload/201603/05/13-13-19-20-531186.jpg.middle.jpg)
- 暫無相關(guān)資料!
產(chǎn)品詳細(xì)說明
i
08313080151 KJ1,5-M8EB16-DPS 44,00 A 10 Ultra Mini
08313080152 KJ1,5-M8EB16-DP? 44,00 A 10 Ultra Mini
08313080153 KJ1,5-M8EB16-DNS 44,00 A 10 Ultra Mini
08313080154 KJ1,5-M8EB16-DN? 44,00 A 10 Ultra Mini
08313080156 KJ1,5-M8EB16-DPS-X0429 47,00 A 10 Ultra Mini
08310000027 KJ1,5-M8EB30-DPS-V1 46,50 A 10 Ultra Mini
08310000482 KJ1,5-M8EB30-DP?-V1 46,50 A 10 Ultra Mini
08313080157 KJ1,5-M8EB30-DNS-V1 46,50 A 10 Ultra Mini
08313080158 KJ1,5-M8EB30-DN?-V1 46,50 A 10 Ultra Mini
08313080210 KJ2-M8EB16-DPS 45,00 A 10 Ultra Mini
08313080220 KJ2-M8EB16-DP? 45,00 A 10 Ultra Mini
08313080230 KJ2-M8EB16-DNS 45,00 A 10 Ultra Mini
08313080240 KJ2-M8EB16-DN? 45,00 A 10 Ultra Mini
08313080260 KJ2-M8EB16-DPS-X0429 48,00 A 10 Ultra Mini
08313080211 KJ2-M8EB30-DPS-V1 47,50 A 10 Ultra Mini
08313080221 KJ2-M8EB30-DP?-V1 47,50 A 10 Ultra Mini
08313080231 KJ2-M8EB30-DNS-V1 47,50 A 10 Ultra Mini
08313080241 KJ2-M8EB30-DN?-V1 47,50 A 10 Ultra Mini
08313550110 KJ1-Q5MB25-DPS 51,00 A 11 Ultra Mini
08313550120 KJ1-Q5MB25-DP? 51,00 A 11 Ultra Mini
08313550130 KJ1-Q5MB25-DNS 51,00 A 11 Ultra Mini
08313550140 KJ1-Q5MB25-DN? 51,00 A 11 Ultra Mini
08313550160 KJ1-Q5MB25-DPS-X0429 53,00 A 11 Ultra Mini
08330000066 KN5-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000107 KN15-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000500 KN30-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000075 KN45-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000501 KN60-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000502 KN75-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000095 KN90-Q40KN-ANU-V2 186,50 B 30 Specials
08330000087 KN5-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000503 KN15-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000504 KN30-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000067 KN45-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000080 KN60-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000505 KN75-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330000076 KN90-Q40KN-ANI-V2 186,50 B 30 Specials
08330001132 KW360-D42KN7-ANU5 65,00 B 36 Spezial
08330001139 KW360-D42KN7-ANU 65,00 B 36 Spezial
08330001140 KW360-D42KN7-ANI 65,00 B 36 Spezial
08330001135 KW360-D42KN7-ANI-X0392 67,50 B 36 Spezial
08330001141 KW360-D42KN15-CANO 96,50 B 36 Spezial
08330001133 KW360-Q25KN10-ANU5 65,00 B 36 Spezial
08330001138 KW360-Q25KN10-ANI 65,00 B 36 Spezial
08310000903 KJ16-Q16KN-DPS-V1 78,10 A 11 Specials
08310001105 KJ10-Q16KN-DPS-V1 78,10 A 11 Specials
08310001928 KJ16-Q16KN-DPS-X1133 78,10 A 11 Specials
08310001891 KJ16-Q16KN-DPS-X0337 78,10 A 11 Specials
08310002400 KJD2-M12EB50-DPS-V2/500/14,9 165,00 A 10 Specials
08310002401 KJD2-M12EB50-DP?-V2/500/14,9 165,00 A 10 Specials
08310002402 KJD2-M12EB50-DPS-V2/500/17,9 165,00 A 10 Specials
08310002403 KJD2-M12EB50-DP?-V2/500/17,9 165,00 A 10 Specials
08310001749 KJD2-M12EB56-DPS-V2/500/14,9 165,00 A 10 Specials
08310002404 KJD2-M12EB56-DP?-V2/500/14,9 165,00 A 10 Specials
08310001746 KJD2-M12EB56-DPS-V2/500/17,9 165,00 A 10 Specials
08310002405 KJD2-M12EB56-DP?-V2/500/17,9 165,00 A 10 Specials
08310002406 KJD2-M12EB69-DPS-V2/500/14,9 167,00 A 10 Specials
08310002407 KJD2-M12EB69-DP?-V2/500/14,9 167,00 A 10 Specials
08310002408 KJD2-M12EB69-DPS-V2/500/17,9 167,00 A 10 Specials
采購清單
產(chǎn)品 | 數(shù)量/預(yù)計數(shù)量 | 規(guī)格 | 目標(biāo)單價(元) |
---|---|---|---|
滄燦蕭VSI540C-15E東方馬達(dá) |
相關(guān)詢價單推薦
-
1764-MM2RTC
采購數(shù)量1
來自[福建廈門市]的采購商
第1年
企業(yè)身份認(rèn)證
-
滄燦張VSI540C2-12.
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認(rèn)證
-
滄燦鄭VSI540C2-150
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認(rèn)證
-
滄燦鄭VSI540C2-150
采購數(shù)量不限
來自[上海]的采購商
普通會員
身份未認(rèn)證