當前位置: 環(huán)球塑化網(wǎng)首頁 > 采購市場
求購線纜,PVC線管,線槽
本單截止日期:長期有效
發(fā)布日期:2013-06-25
附件:
- 暫無相關(guān)資料!
產(chǎn)品詳細說明
采購清單
產(chǎn)品 | 數(shù)量/預(yù)計數(shù)量 | 單位 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
線纜 | 300000 | 米 | |
線槽,管 | 50000 | 米 |
詳細要求
16 | 線纜 | RV450/750V 5*6mm2 | 米 | 7250 |
RV450/750V 5*10mm2 | 800 | |||
RV450/750V 5*16mm2 | 300 | |||
RV450/750V 5*25mm2 | 600 | |||
RV450/750V 3*6mm2 | 450 | |||
RV450/750V 3*4mm2 | 26370 | |||
RV450/750V 2.5mm2 | 38260 | |||
RV450/750V 4mm2 | 208400 | |||
RV450/750V 3*0.75mm2 | 200 | |||
RV450/750V 3*2.5mm2 | 150 | |||
RV450/750V 3*1.5mm2 | 300 | |||
RV450/750V 2*2.5mm2 黑色皮 | 2700 | |||
17 | 網(wǎng)線 | RJ45 雙絞 | 米 | 11830 |
18 | 線管 | 25PVC | 9400 | |
4020 PVC | 35750 | |||
2014 PVC | 200 |
線要求必須國標,報rvv跟rv
采購清單
產(chǎn)品 | 數(shù)量/預(yù)計數(shù)量 | 規(guī)格 | 目標單價(元) |
---|---|---|---|
求購線纜,PVC線管,線槽 | 300000 米 |