天揚(yáng)長(zhǎng)期供應(yīng)ASA塑膠原料
ASA? ASA各種型號(hào)供應(yīng)? ASA出廠價(jià)格 買ASA原料找天揚(yáng) 貨源穩(wěn)定 專業(yè)銷售服務(wù)20年? 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) 歡迎合作
LG ASA LI912
丙烯腈-乙烯-丙烯酸酯
LG Chem Ltd.
產(chǎn)品說(shuō)明:
Descript ion
Good Weatherability, General Purpose
Application
Mail Box, Sprinkler, Sash Joiner, Toy, Satellite Antenna Cover
Good Weatherability, General Purpose
Application
Mail Box, Sprinkler, Sash Joiner, Toy, Satellite Antenna Cover
LG ASA LI912 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(220°C/10.0 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動(dòng)?(3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度?(R 級(jí)) | 103 | ASTM D785 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量?1(3.20 mm) | 2080 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度?2(屈服, 3.20 mm) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率?3 | ASTM D638 | ||
????屈服, 3.20 mm | > 6.0 | % | ASTM D638 |
????斷裂, 3.20 mm | 25 | % | ASTM D638 |
彎曲模量?4(3.20 mm) | 2210 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度?5(3.20 mm) | 75.5 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | ||
????-30°C, 3.20 mm | 39 | J/m | ASTM D256 |
????-30°C, 6.40 mm | 39 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 3.20 mm | 180 | J/m | ASTM D256 |
????23°C, 6.40 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
????0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 96.0 | °C | ASTM D648 |
????1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 86.0 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 95.0 | °C | ASTM D1525?6 |
可燃性 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
????1.60 mm | HB | UL 94 | |
????3.20 mm | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 190 到 210 | °C | |
料筒前部溫度 | 210 到 220 | °C | |
射嘴溫度 | 210 到 220 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 200 到 230 | °C | |
模具溫度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 到 100 | rpm |
注射說(shuō)明 |
---|
Minimum Moisture Content: 0.01% |
備注 | |
---|---|
1 . | 1.0 mm/min |
2 . | 50 mm/min |
3 . | 50 mm/min |
4 . | 15 mm/min |
5 . | 15 mm/min |
6 . | 速率 A (50°C/h), 載荷2 (50N) |