天揚(yáng)長(zhǎng)期供應(yīng)各種型號(hào)PPS塑膠原料
可提供物性表 提供小樣
Torelina® A604
聚硫醚
40% 玻璃纖維增強(qiáng)材料
Toray Resin Company
產(chǎn)品說(shuō)明:
Torelina® A604是一種聚硫醚(PPS)產(chǎn)品,含有的填充物為40% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。 它,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/額定火焰
- 良好的韌性
Torelina® A604 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
外觀 |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 內(nèi)部方法 |
流動(dòng)方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 122 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (23°C) | 205 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 14500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 300 | MPa | ISO 178 |
剪切強(qiáng)度 (23°C) | 80.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數(shù) 3 | 0.24 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | kJ/m² | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 3.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 4(23°C, 1 MHz) | 3.60 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) (0.200 mm) | V-0 | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 120 | mm | 內(nèi)部方法 |
備注 | |
---|---|
1 . | 80x80x3 |
2 . | 80x80x3mm |
3 . | vs. Metal |
4 . | 60% RH |
5 . | 60% RH |
6 . | 98 MPa |