InnoPlus HD7000F 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
機構(gòu)評級 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.956 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 0.40 | g/10 min | ASTM D1238 |
抗環(huán)境應(yīng)力開裂 (25% Igepal, F50) | > 2000 | hr | ASTM D1693B |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 | ASTM D2240 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 29.4 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 820 | % | ASTM D638 |
明顯的彎曲模量 | 932 | MPa | ASTM D747 |
彎曲模量 | 1180 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 1 | 290 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 125 | °C | ASTM D1525 2 |
熔融峰值溫度 | 129 | °C | ASTM D3418 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
料筒1區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒2區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒3區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒4區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
料筒5區(qū)溫度 | 180 到 200 | °C | |
口模溫度 | 190 到 210 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | Non break |
2 . | 速率 A (50°C/h), 壓 力1 (10N) |