產(chǎn)品參數(shù) | |||||
性能項目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融流動速率 | 9/6/2017 | g/10min | ||
機(jī)械性能 | 懸臂沖擊強(qiáng)度 | 9.6 | kg-cm/cm | ||
抗拉強(qiáng)度 | 195 | kg/cm2 | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | 92 | °C | ||
其它性能 | 殘留單體 | 700 | PPM | ||
光澤 | 60 |
HIPS/遼通化工(原盤錦乙烯)/825 蘇州長期優(yōu)惠供應(yīng)