?我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發(fā)展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
產品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
物理性能 | 成型收縮率 | Across Flow | ISO 294-4 | 2.2 | % |
成型收縮率 | Flow | ISO 294-4 | 2.3 | % | |
機械性能 | 屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 59 | MPa | |
拉伸模量 | ISO 527-2 | 2500 | MPa | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 28 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2300 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 77 | MPa | ||
charpy缺口沖擊強度 | ISO 179 | 5.6 | kJ/m2 |
?