PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質、韌性好、耐化學品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機械部件、電子電器產品、工程配件等產品。
工業(yè)生產中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風扇葉片、蝸輪、 推進器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護套、剪切機 滑輪套、牛頭刨床滑塊、電磁分配閥座、冷陳設備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機上各種輸油管、 活塞、繩索、傳動皮帶,紡織機械工業(yè)設備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等。PA6在汽車上應用廣泛,汽車是塑料重要和快速增長的市場,PA6具有良好的綜合性能,密度低,容易成型,設計自由度大,隔熱絕緣,而且在模具和組裝成本上也有明顯的優(yōu)勢。PA6不僅拉伸強度高、沖擊性能優(yōu)而且熱變形溫度高、耐熱、摩擦系數(shù)低,耐磨損、自潤滑、耐油、耐化學性能優(yōu),而且特別是適于用玻纖或其他材料填充增強改性,提升材料性能和檔次,滿足終部件和客戶需求。目前PA6汽車制品種類繁多,如散熱器箱、前格柵、加熱器箱、散熱器葉片、轉向柱罩、尾燈罩、吸附罐、定時齒輪外罩、風扇葉片、各種齒輪、散熱器水室、空氣濾清器外殼、進氣歧管、控制開關、進氣導管、真空連接管、安全氣囊、電氣儀表外殼、刮水器、泵葉輪、軸承、襯套、閥座、車門把手、車輪罩等,總之,涉及汽車發(fā)動機部件、電氣部件、車身部件和安全氣囊等多部位。其中汽車發(fā)動機罩下零部件用量,這是由于汽車向小型化、輕量化發(fā)展,發(fā)動機室體積縮小,溫度升高,要求機罩下部件更耐高溫,而PA6通過改性,能充分達到上述要求。有工業(yè)分析家認為PA6部件不僅起保護作用,還有美觀作用
產品 | 用途 | 性能特點 |
PA6/Next Polymers/PG15-02BK | 汽車領域的應用; 外殼 | |
PA6/Next Polymers/PG30-02BK | 保護性遮蓋物; 汽車的發(fā)動機罩下的零件; 汽車領域的應用; 容器; 外殼 | |
PA6/Next Polymers/PG33-02BK | 保護性遮蓋物; 汽車的發(fā)動機罩下的零件; 汽車領域的應用; 容器; 外殼 | |
PA6/Next Polymers/PX-02ABK | 墊圈; 閥門/閥門部件 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高 |
PA6/Next Polymers/PX-02BK | 把手; 車輪; 紡織應用; 護罩; 滑輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度 |
PA6/Next Polymers/PX-02NC | 紡織應用; 連接器 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的抗蠕變性; 良好的強度 |
PA6/Next Polymers/PG15-01ABK | 電子絕緣; 外殼 | 剛性,良好; 良好的抗熱老化性 |
PA6/Next Polymers/PG15-01BK | 外殼 | 剛性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG15-01BL | 外殼 | 剛性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG15-01NC | 外殼 | 剛性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG25-01NC | 滑輪; 汽車領域的應用; 外殼 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG30-01ABK | 閥門/閥門部件; 管道系統(tǒng); 開關 | |
PA6/Next Polymers/PG30-01BK | 閥門/閥門部件; 管道系統(tǒng); 開關 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 高強度 |
PA6/Next Polymers/PG30-01BL | 閥門/閥門部件; 管道系統(tǒng) | |
PA6/Next Polymers/PG30-01GY | 閥門/閥門部件; 管道系統(tǒng) | |
PA6/Next Polymers/PG30-01RD | 閥門/閥門部件; 管道系統(tǒng) | |
PA6/Next Polymers/PG33-01ABK | 電氣元件; 建筑用五金; 汽車的發(fā)動機罩下的零件; 汽車領域的應用 | 良好的抗蠕變性; 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG33-01BK | 閥門/閥門部件; 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 高強度; 良好的抗蠕變性 |
PA6/Next Polymers/PG33-01NC | 閥門/閥門部件; 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 高強度; 良好的抗蠕變性 |
PA6/Next Polymers/PG40-01BK | 汽車領域的應用 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG40-01NC | 汽車領域的應用 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PG50-01BK | 工業(yè)應用; 汽車外部零件 | 剛性,高; 耐熱性,高 |
PA6/Next Polymers/PG50-01NC | 工業(yè)應用 | 剛性,高; 耐熱性,高 |
PA6/Next Polymers/PGF25-01ABK | 薄壁部件; 電氣元件; 電子絕緣 | 剛性,高; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGF25-01BK | 薄壁部件; 電氣元件; 電子絕緣 | 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGF25-01BL | 電子絕緣; 開關; 連接器 | 良好的電氣性能; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGF25-01NC | 電子絕緣; 開關; 連接器 | 良好的電氣性能; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGF30-01NC | 電器用具; 工業(yè)應用; 連接器; 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 良好的電氣性能; 磷含量,低(到無); 無鹵; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGF50-01NC | 電器用具; 工業(yè)應用; 連接器; 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 良好的電氣性能; 磷含量,低(到無); 無鹵; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PGHS13-01BK | 工業(yè)應用; 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 剛性,高; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PGHS33-01BK | 汽車的發(fā)動機罩下的零件 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 剛性,高; 高強度; 良好的抗蠕變性; 耐熱性,中等; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PGHS35-01NC | 車輪; 齒輪; 汽車的發(fā)動機罩下的零件; 汽車領域的應用; 外殼 | 剛性,高; 高強度; 良好的抗蠕變性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PGHSLR30-01BK | 汽車領域的應用 | 高強度; 耐化學性良好; 耐燃油性; 耐水解性; 耐油性能; 耐油脂性能; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PGHSLR30-01NC | 汽車領域的應用 | 高強度; 耐化學性良好; 耐燃油性; 耐水解性; 耐油性能; 耐油脂性能; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PGHSLR33-01BK | 汽車領域的應用 | 良好的抗蠕變性; 耐疲勞性能; 耐燃油性; 耐水解性; 耐油性能; 耐油脂性能; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PMG38-01BK | 汽車領域的應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PMGHS40-01BK | 汽車領域的應用 | 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/Next Polymers/PMS1-01S.GY | 紡織應用; 機器/機械部件; 密封件; 軸承 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 良好的強度; 耐磨損性良好; 耐熱性,高 |
PA6/Next Polymers/PMS2-01S.GY. | 機器/機械部件; 密封件; 軸承 | 低摩擦系數(shù); 剛性,高; 良好的強度; 耐磨損性良好 |
PA6/Next Polymers/PMTHS-01BK | 工業(yè)應用; 緊固件; 體育用品 | 低溫韌性; 剛性,良好; 熱穩(wěn)定性; 韌性良好 |
PA6/Next Polymers/PST-01BK | 緊固件; 體育用品; 玩具 | 抗撞擊性,高; 耐低溫沖擊; 韌性良好 |
PA6/Next Polymers/PST-01NC | 電器用具; 航空航天應用; 厚壁配件(部件); 汽車領域的應用; 體育用品 | 抗撞擊性,高; 韌性良好 |
PA6/Next Polymers/PX-01BK | 緊固件; 汽車領域的應用 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PX-01BL | 緊固件; 汽車領域的應用 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PX-01GY | 緊固件; 汽車領域的應用 | 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PXF-01BK | 電氣元件; 外殼 | 可加工性,良好; 良好的耐熱老化性能; 磷含量,低(到無); 無鹵; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PXF-01NC | 電氣元件; 外殼 | 可加工性,良好; 良好的耐熱老化性能; 磷含量,低(到無); 無鹵; 阻燃性 |
PA6/Next Polymers/PXH-01NC | 電氣元件; 電子絕緣 | 低溫韌性; 流動性高 |
PA6/Next Polymers/PXHS-01BK | 管件; 開關; 汽車領域的應用; 水箱 | 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PXHS-01NC | 管件; 開關; 汽車領域的應用; 水箱 | 熱穩(wěn)定性; 熱穩(wěn)定性,良好 |
PA6/Next Polymers/PXIM-01NC | 體育用品; 玩具; 緊固件 | 沖擊改性; 快的成型周期; 抗撞擊性,良好 |
PA6/Next Polymers/PXR-01BK | 緊固件; 連接器 | 耐熱性,中等; 良好的強度 |
PA6/Next Polymers/PXR-01NC | 水箱; 緊固件; 薄壁部件; 連接器 | 熱穩(wěn)定性,良好; 耐熱性,中等 |
倉庫實拍
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。