?加纖防火PA66/廣州金發(fā)/PA66-RG201 20%玻纖 高強度
important;">
產品參數
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.41 | g/cm3 |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.5 | % |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 橫向流動 | 1.1 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.6 | % |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | R計稱 | 119 | ? |
? | 拉伸強度 | ASTM D638 | ? | 135 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂 | 2.2 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | ? | 6800 | MPa |
? | 彎曲強度 | ASTM D790 | ? | 185 | MPa |
? | 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | 85 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火,6.4mm | 255 | ℃ |
? | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,6.4mm | 246 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 0.75mm | V-0 | ? |
? | 阻燃性 | UL 94 | 3.0mm | V-0 | ? |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | ? | 1.0E+15 | ohm.cm |
![4427253658_706867037](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2018/418/896/8907698814_347057121.jpg)
?