廠家(產(chǎn)地):美國(guó)杜邦 | 牌號(hào):fe5171 | 加工級(jí)別:注塑級(jí) |
特性級(jí)別:增強(qiáng)級(jí),耐高溫,高光澤,高剛性 | 用途級(jí)別:通用級(jí) | 銷(xiāo)售方式:品牌經(jīng)銷(xiāo) |
類(lèi)型:標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 斷裂應(yīng)力 | ISO 527 | 200 | MPa | |
;DAM29 | |||||
斷裂應(yīng)變力 | ISO 527 | 3.5 | % | ||
拉伸模量 | ISO 527 | 10500 | MPa | ||
DAM 1520 | |||||
彎曲模量 | ISO 178 | 9300 | MPa | ||
DAM 1348 | |||||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 290 | MPa | ||
DAM 42 | |||||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 10.0 | KJ/㎡ | ||
熱性能 | 撓度溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1/-2 | 252 | ℃ |
DAM 486 | |||||
融化溫度 | 10℃/min | ㎡ISO 11357-1/-3 | 263 | ℃ | |
DAM 505 | |||||
其他 | 密度 | ISO 1183 | 1390 | kg/m3 | |
DAM 1.39 |