產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-0DB40-6AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | IE FC M12 電纜連接器 PRO 4x 2 可現(xiàn)場預制的 M12 插塞連接器(X-編碼) 8 極;金屬外殼; FC 快速連接系統(tǒng); 插座插孔; 1 包=1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IE FC M12 插頭 PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.05 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.40 x 21.30 x 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169855631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621901622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品不符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|