經營范圍:從事西門子PLC,電氣自動化科技領域內的技術開發(fā),技術轉讓,技術咨詢,技術服務,工業(yè)自動化設備,電子設備,電子元器件,五金交電,電子產品,儀器儀表,電線電纜,機電設備批發(fā),零售,電氣設備,工業(yè)自動化設備,機電設備安裝,維修。
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7231-5QA30-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-1200,模擬輸入, SB 1231 TC,1 AI 熱電偶 類型 J 或者 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SB 1231 熱電偶信號板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.033 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.00 x 8.20 x 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892697797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西門子代理商 西門子一級代理商 西門子上海代理商 |